PRODUCT CENTER
強大的產品研發能力和創新能力
顏色 規格 孔數x直徑 d s 訂貨號 操作
Grey RAL7035 R-M12×1.5 4×1.4,2×3,5×1.6,10×1.4 8 22 查看詳情
Black RAL9005 R-M12×1.5 4×1.4,2×3,5×1.6,10×1.4 8 22 查看詳情
Grey RAL7035 M16×1.5 4×1.4,2×3,5×1.6,10×1.4 8 26 查看詳情
Grey RAL7035 M16×1.5 4×1.4,2×3,5×1.6,10×1.4 8 27 查看詳情
Grey RAL7035 M16×1.5 4×1.4,2×3,5×1.6,10×1.4 15 26 查看詳情
Grey RAL7035 M16×1.5 4×1.4,2×3,5×1.6,10×1.4 15 27 查看詳情
Black RAL9005 M16×1.5 4×1.4,2×3,5×1.6,10×1.4 8 26 查看詳情
Black RAL9005 M16×1.5 4×1.4,2×3,5×1.6,10×1.4 8 27 查看詳情
Black RAL9005 M16×1.5 4×1.4,2×3,5×1.6,10×1.4 15 26 查看詳情
Black RAL9005 M16×1.5 4×1.4,2×3,5×1.6,10×1.4 15 27 查看詳情
Grey RAL7035 R-M16×1.5 2×3,3×3,2×4,3×1.5 8 27 查看詳情
Grey RAL7035 R-M16×1.5 2×3,3×3,2×4,3×1.5 15 27 查看詳情
Black RAL9005 R-M16×1.5 2×3,3×3,2×4,3×1.5 8 27 查看詳情
Black RAL9005 R-M16×1.5 2×3,3×3,2×4,3×1.5 15 27 查看詳情
Grey RAL7035 M18×1.5 2×3,3×3,2×4,3×1.5 8 27 查看詳情
Grey RAL7035 M18×1.5 2×3,3×3,2×4,3×1.5 15 27 查看詳情
Black RAL9005 M18×1.5 2×3,3×3,2×4,3×1.5 8 27 查看詳情
Black RAL9005 M18×1.5 2×3,3×3,2×4,3×1.5 15 27 查看詳情
Grey RAL7035 M20×1.5 3×2,6×3,3×4,2×5 9 28 查看詳情
Grey RAL7035 M20×1.5 3×2,6×3,3×4,2×5 10 30 查看詳情
Grey RAL7035 M20×1.5 3×2,6×3,3×4,2×5 15 28 查看詳情
Grey RAL7035 M20×1.5 3×2,6×3,3×4,2×5 15 30 查看詳情
Black RAL9005 M20×1.5 3×2,6×3,3×4,2×5 9 28 查看詳情
Black RAL9005 M20×1.5 3×2,6×3,3×4,2×5 10 30 查看詳情
Black RAL9005 M20×1.5 3×2,6×3,3×4,2×5 15 28 查看詳情
Black RAL9005 M20×1.5 3×2,6×3,3×4,2×5 15 30 查看詳情
Grey RAL7035 R-M20×1.5 4×4,5×4,6×4,2×6 10 30 查看詳情
Grey RAL7035 R-M20×1.5 4×4,5×4,6×4,2×6 15 30 查看詳情
Black RAL9005 R-M20×1.5 4×4,5×4,6×4,2×6 10 30 查看詳情
Black RAL9005 R-M20×1.5 4×4,5×4,6×4,2×6 15 30 查看詳情
Grey RAL7035 M22×1.5 4×4,5×4,6×4,2×6 10 30 查看詳情
Grey RAL7035 M22×1.5 4×4,5×4,6×4,2×6 15 30 查看詳情
Black RAL9005 M22×1.5 4×4,5×4,6×4,2×6 10 30 查看詳情
Black RAL9005 M22×1.5 4×4,5×4,6×4,2×6 15 30 查看詳情
Grey RAL7035 M25×1.5 4×6,3×7,2×8,4×5 10 35 查看詳情
Grey RAL7035 M25×1.5 4×6,3×7,2×8,4×5 15 35 查看詳情
Black RAL9005 M25×1.5 4×6,3×7,2×8,4×5 10 35 查看詳情
Black RAL9005 M25×1.5 4×6,3×7,2×8,4×5 15 35 查看詳情
Grey RAL7035 M32×1.5 6×6.5,4×9,7×6 11 34 查看詳情
Grey RAL7035 M32×1.5 6×6.5,4×9,7×6 12 40 查看詳情
Grey RAL7035 M32×1.5 6×6.5,4×9,7×6 15 40 查看詳情
Black RAL9005 M32×1.5 6×6.5,4×9,7×6 11 34 查看詳情
Black RAL9005 M32×1.5 6×6.5,4×9,7×6 12 40 查看詳情
Black RAL9005 M32×1.5 6×6.5,4×9,7×6 15 40 查看詳情
Grey RAL7035 M40×1.5 5×9,7×9,6×8,2×15 14 48 查看詳情
Grey RAL7035 M40×1.5 5×9,7×9,6×8,2×15 18 43 查看詳情
Grey RAL7035 M40×1.5 5×9,7×9,6×8,2×15 18 48 查看詳情
Black RAL9005 M40×1.5 5×9,7×9,6×8,2×15 14 48 查看詳情
Black RAL9005 M40×1.5 5×9,7×9,6×8,2×15 18 43 查看詳情
Black RAL9005 M40×1.5 5×9,7×9,6×8,2×15 18 48 查看詳情
Grey RAL7035 M63×1.5 8×10,6×12 14 50 查看詳情
Grey RAL7035 M63×1.5 8×10,6×12 18 50 查看詳情
Grey RAL7035 M63×1.5 8×10,6×12 19 57 查看詳情
Black RAL9005 M63×1.5 8×10,6×12 14 50 查看詳情
Black RAL9005 M63×1.5 8×10,6×12 18 50 查看詳情
Black RAL9005 M63×1.5 8×10,6×12 19 57 查看詳情

服務熱線:

+86-577-62751623

地址:浙江省溫州市樂清市翁垟工業區東方路777號
郵箱:derxin@vip.163.com

Copyright © 2023-2033 浙江德爾信連接器有限公司 版權所有
浙ICP備2023042817號-2  浙公網安備XXXXXXXXXXXXXX號