PRODUCT CENTER
強大的產品研發能力和創新能力
規格 電纜範圍(mm) 螺紋長度(mm) 本體高度(mm) 扳手直徑(mm) 訂貨號 操作
M12×1.5 3-6.5 8 53 14 UT.M120806F 查看詳情
M12×1.5 2-5 8 53 14 UT.M120805F 查看詳情
M12×1.5 4-8 8 66 17 UT.M120808F 查看詳情
M12×1.5 2-6 8 66 17 UT.M120806F 查看詳情
M12×1.5 3-6.5 15 53 14 UT.M121506F 查看詳情
M12×1.5 2-5 15 53 14 UT.M121505F 查看詳情
M12×1.5 4-8 15 66 17 UT.M121508F 查看詳情
M12×1.5 2-6 15 66 17 UT.M121506F 查看詳情
M16×1.5 4-8 8.2 66 17 UT.M160808F 查看詳情
M16×1.5 2-6 8.2 66 17 UT.M160806F 查看詳情
M16×1.5 5-10 8.6 77 20 UT.M160810F 查看詳情
M16×1.5 3-7 8.6 77 20 UT.M160807F 查看詳情
M16×1.5 4-8 15 66 17 UT.M161508F 查看詳情
M16×1.5 2-6 15 66 17 UT.M161506F 查看詳情
M16×1.5 5-10 15 77 20 UT.M161510F 查看詳情
M16×1.5 3-7 15 77 20 UT.M161507F 查看詳情
M20×1.5 6.7-12 9 88 22 UT.M200912F 查看詳情
M20×1.5 5-9 9 88 22 UT.M200909F 查看詳情
M20×1.5 10.2-14 10 98 24 UT.M201014F 查看詳情
M20×1.5 7-12 10 98 24 UT.M201013F 查看詳情
M20×1.5 6.7-12 15 88 22 UT.M201512F 查看詳情
M20×1.5 5-9 15 88 22 UT.M201509F 查看詳情
M20×1.5 10.2-14 15 98 24 UT.M201514F 查看詳情
M20×1.5 7-12 15 98 24 UT.M201513F 查看詳情
M25×1.5 13-18 10 111 30 UT.M251018F 查看詳情
M25×1.5 9-16 10 111 30 UT.M251016F 查看詳情
M25×1.5 13-18 15 111 30 UT.M251518F 查看詳情
M25×1.5 9-16 15 111 30 UT.M251516F 查看詳情

服務熱線:

+86-577-62751623

地址:浙江省溫州市樂清市翁垟工業區東方路777號
郵箱:derxin@vip.163.com

Copyright © 2023-2033 浙江德爾信連接器有限公司 版權所有
浙ICP備2023042817號-2  浙公網安備XXXXXXXXXXXXXX號