PRODUCT CENTER
強大的產品研發能力和創新能力
規格 電纜範圍(mm) 螺紋長度(mm) 本體高度(mm) 扳手直徑(mm) 訂貨號 操作
PG29 13-20 18 30 40 UT.P281820 查看詳情
PG36 23-32 14 35 50 UT.P361432 查看詳情
PG36 20-26 14 35 50 UT.P361426 查看詳情
PG36 23-32 18 35 50 UT.P361832 查看詳情
PG36 20-26 18 35 50 UT.P361826 查看詳情
PG42 32.7-38 14 38 57 UT.P421438 查看詳情
PG42 25-31 14 38 57 UT.P421431 查看詳情
PG42 32.7-38 18 38 57 UT.P421838 查看詳情
PG42 25-31 18 38 57 UT.P421831 查看詳情
PG48 37-44 16.6 40 64 UT.P481644 查看詳情
PG48 29-35 16.6 40 64 UT.P481635 查看詳情
PG48 37-44 19 40 64 UT.P481944 查看詳情
PG48 29-35 19 40 64 UT.P481935 查看詳情
PG7 3-6.5 8 18 14 UT.P070806 查看詳情
PG7 2-5 8 18 14 UT.P070805 查看詳情
PG7 3-6.5 15 18 14 UT.P071506 查看詳情
PG7 2-5 15 18 14 UT.P071505 查看詳情
PG9 4-8 8.2 20 17 UT.P090808 查看詳情
PG9 2-6 8.2 20 17 UT.P090806 查看詳情
PG9 4-8 15 20 17 UT.P091508 查看詳情
PG9 2-6 15 20 17 UT.P091506 查看詳情
PG11 5-10 8.6 21 20 UT.P110810 查看詳情
PG11 3-7 8.6 21 20 UT.P110807 查看詳情
PG11 5-10 15 21 20 UT.P111510 查看詳情
PG11 3-7 15 21 20 UT.P111507 查看詳情
PG13.5 6.7-12 9 22 22 UT.P130912 查看詳情
PG13.5 5-9 9 22 22 UT.P130909 查看詳情
PG13.5 6.7-12 15 22 22 UT.P131512 查看詳情
PG13.5 5-9 15 22 22 UT.P131509 查看詳情
PG16 10.2-14 10 23 24 UT.P161014 查看詳情
PG16 7-12 10 23 24 UT.P161012 查看詳情
PG16 10.2-14 15 23 24 UT.P161514 查看詳情
PG16 7-12 15 23 24 UT.P161512 查看詳情
PG21 13-18 10 25 30 UT.P211018 查看詳情
PG21 9-16 10 25 30 UT.P211016 查看詳情
PG21 13-18 15 25 30 UT.P211518 查看詳情
PG21 9-16 15 25 30 UT.P211516 查看詳情
PG29 18.5-25 12 30 40 UT.P291225 查看詳情
PG29 13-20 12 30 40 UT.P291220 查看詳情
PG29 18.5-25 18 30 40 UT.P291825 查看詳情

服務熱線:

+86-577-62751623

地址:浙江省溫州市樂清市翁垟工業區東方路777號
郵箱:derxin@vip.163.com

Copyright © 2023-2033 浙江德爾信連接器有限公司 版權所有
浙ICP備2023042817號-2  浙公網安備XXXXXXXXXXXXXX號