PRODUCT CENTER
强大的产品研发能力和创新能力
规格 Number of holes×diameter 螺纹长度 (mm) 本体高度 (mm) Spanner Witdh (mm) 订货号 操作
G3/8" 4×1. 4, 2×3, 5×1. 6, 10×1. 4 8 20 17/18 查看详情
G3/8" 4×1. 4, 2×3, 5×1. 6, 10×1. 4 8 21 20 查看详情
R-G3/8" 2×3, 3×3, 2×4, 3×1. 5 8 21 20 查看详情
G1/2" 3×2, 6×3, 3×4, 2×5 8 22 22 查看详情
G1/2" 3×2, 6×3, 3×4, 2×5 8 23 24 查看详情
R-G1/2" 4×4, 5×4, 6×4, 2×6 8 22 22 查看详情
G3/4" 4×6, 3×7, 2×8, 4×5 8 25 30 查看详情
G1" 6×6. 5, 4×9, 7×6 10 30 40 查看详情
G1¼" 6×6. 5, 4×9, 7×6 10 30 40/44 查看详情
G1¼" 6×6. 5, 4×9, 7×6 10 35 50 查看详情
G1½" 5×9, 7×9, 6×8, 2×15 10 35 50 查看详情
G1½" 5×9, 7×9, 6×8, 2×15 10 38 57 查看详情

服务热线:

+86-577-62751623

地址: 浙江省温州市乐清市翁垟工业区东方路 777 号
邮箱: derxin@vip. 163. com

Copyright © 2023-2033 浙江德尔信连接器有限公司 版权所有
浙 ICP 备 2023042817 号-2  浙公网安备 XXXXXXXXXXXXXX 号