PRODUCT CENTER
Fuerte capacidad de investigación y desarrollo de productos y capacidad de innovación
规格 Cable范围 (mm) 螺纹长度 (mm) Altura del cuerpo (mm) IG (mm) h (mm) Diámetro de la llave (mm) Número de pedido Operación
M12×1. 5 3-6. 5 5 29 M12x1. 5 11 14 T. M120506M12H Ver detalles
M12×1. 5 2-5 5 29 M12x1. 5 11 14 T. M120505M12H Ver detalles
M12×1. 5 3-6. 5 10 29 M12x1. 5 11 14 T. M121006M12H Ver detalles
M12×1. 5 2-5 10 29 M12x1. 5 11 14 T. M121005M12H Ver detalles
M16×1. 5 4-8 6 31 M16x1. 5 11 17 T. M160608M16H Ver detalles
M16×1. 5 2-6 6 31 M16x1. 5 11 17 T. M160606M16H Ver detalles
M16×1. 5 5-10 6 33 M16x1. 5 11 20 T. M160610M16H Ver detalles
M16×1. 5 3-7 6 33 M16x1. 5 11 20 T. M160607M16H Ver detalles
M16×1. 5 4-8 10 31 M16x1. 5 11 17 T. M161008M16H Ver detalles
M16×1. 5 2-6 10 31 M16x1. 5 11 17 T. M161006M16H Ver detalles
M16×1. 5 5-10 10 33 M16x1. 5 11 20 T. M161010M16H Ver detalles
M16×1. 5 3-7 10 33 M16x1. 5 11 20 T. M161007M16H Ver detalles
M18×1. 5 5-10 6 33 M18x1. 5 12 20 T. M180610M18H Ver detalles
M18×1. 5 3-7 6 33 M18x1. 5 12 20 T. M180607M18H Ver detalles
M18×1. 5 5-10 10 33 M18x1. 5 12 20 T. M181010M18H Ver detalles
M18×1. 5 3-7 10 33 M18x1. 5 12 20 T. M181007M18H Ver detalles
M20×1. 5 6-12 6. 5 35 M20x1. 5 13 22 T. M200712M20H Ver detalles
M20×1. 5 5-9 6. 5 35 M20x1. 5 13 22 T. M200709M20H Ver detalles
M20×1. 5 10-14 6. 5 37 M20x1. 5 13 24 T. M200714M20H Ver detalles
M20×1. 5 7-12 6. 5 37 M20x1. 5 13 24 T. M200713M20H Ver detalles
M20×1. 5 6-12 10 35 M20x1. 5 13 22 T. M201012M20H Ver detalles
M20×1. 5 5-9 10 35 M20x1. 5 13 22 T. M201009M20H Ver detalles
M20×1. 5 10-14 10 37 M20x1. 5 13 24 T. M201014M20H Ver detalles
M20×1. 5 7-12 10 37 M20x1. 5 13 24 T. M201013M20H Ver detalles
M22×1. 5 10-14 6. 5 37 M22x1. 5 13 24 T. M220714M22H Ver detalles
M22×1. 5 7-12 6. 5 37 M22x1. 5 13 24 T. M220712M22H Ver detalles
M22×1. 5 10-14 10 37 M22x1. 5 13 24 T. M221014M22H Ver detalles
M22×1. 5 7-12 10 37 M22x1. 5 13 24 T. M221012M22H Ver detalles
M25×1. 5 13-18 7 38 M25x1. 5 13 30 T. M250718M25H Ver detalles
M25×1. 5 9-16 7 38 M25x1. 5 13 30 T. M250716M25H Ver detalles
M25×1. 5 13-18 12 38 M25x1. 5 13 30 T. M251218M25H Ver detalles
M25×1. 5 9-16 12 38 M25x1. 5 13 30 T. M251216M25H Ver detalles
M32×1. 5 18-25 8 45 M32x1. 5 15 40 T. M320825M32H Ver detalles
M32×1. 5 13-20 8 45 M32x1. 5 15 40 T. M320820M32H Ver detalles
M32×1. 5 18-25 12 45 M32x1. 5 15 40 T. M321225M32H Ver detalles
M32×1. 5 13-20 12 45 M32x1. 5 15 40 T. M321220M32H Ver detalles
M40×1. 5 22-32 8 50 M40x1. 5 15 50 T. M400832M40H Ver detalles
M40×1. 5 20-26 8 50 M40x1. 5 15 50 T. M400826M40H Ver detalles
M40×1. 5 22-32 15 50 M40x1. 5 15 50 T. M401532M40H Ver detalles
M40×1. 5 20-26 15 50 M40x1. 5 15 50 T. M401526M40H Ver detalles
M50×1. 5 32-38 9 54 M50x1. 5 16 57 T. M500938M50H Ver detalles
M50×1. 5 25-31 9 54 M50x1. 5 16 57 T. M500931M50H Ver detalles
M50×1. 5 32-38 15 54 M50x1. 5 16 57 T. M501538M50H Ver detalles
M50×1. 5 25-31 15 54 M50x1. 5 16 57 T. M501531M50H Ver detalles
M63×1. 5 37-44 10 56 M63x1. 5 16 68 T. M631044M63H Ver detalles
M63×1. 5 29-35 10 56 M63x1. 5 16 68 T. M631035M63H Ver detalles
M63×1. 5 37-44 15 56 M63x1. 5 16 68 T. M631544M63H Ver detalles
M63×1. 5 29-35 15 56 M63x1. 5 16 68 T. M631535M63H Ver detalles

Línea directa de servicio:

+86-577-62751623

Dirección: Dongfang road, zona industrial de wengyang, ciudad de yueqing, ciudad de wenzhou, Provincia de Zhejiang 777 No
Buzón: derxin@vip. 163. com

Copyright © 2023-2033 Zhejiang delxin connector co. , Ltd Todos los derechos de autor
Zhejiang ICP Preparación 2023042817 No-2  Preparación de la red pública de Zhejiang XXXXXXXXXXXXXX No