PRODUCT CENTER
強大的產品研發能力和創新能力
規格 材質 夾緊件 密封件 Explosion-proof 測試標注 Protection class Temperature range Variant 電纜範圍(mm) GL(mm) 本體高度(mm) 扳手直徑(mm) Tightening torque(Nm) 訂貨號 操作
PG9/PG7 6 8.8 17 15.2 15.2-15.5 T.EXe.P096P07 查看詳情
PG11/PG7 6 9 20 18.6 18.6-18.9 T.EXe.P116P07 查看詳情
PG11/PG9 6 9 20 18.6 18.6-18.9 T.EXe.P116P09 查看詳情
PG13.5/PG9 6.5 9.5 22 20.4 20.4-20.7 T.EXe.P136P09 查看詳情
PG13.5/PG11 6.5 9.5 22 20.4 20.4-20.7 T.EXe.P136P11 查看詳情
PG16/PG9 6.5 9.5 24 22.5 22.5-22.8 T.EXe.P166P09 查看詳情
PG16/PG11 6.5 9.5 24 22.5 22.5-22.8 T.EXe.P166P11 查看詳情
PG16/PG13.5 6.5 9.5 24 22.5 22.5-22.8 T.EXe.P166P13 查看詳情
PG21/PG11 7 10.3 30 28.3 28.3-28.6 T.EXe.P216P11 查看詳情
PG21/PG13.5 7 10.3 30 28.3 28.3-28.6 T.EXe.P216P13 查看詳情
PG21/PG16 7 10.3 30 28.3 28.3-28.6 T.EXe.P216P16 查看詳情
PG29/PG16 8 11.5 40 37 37-37.3 T.EXe.P296P16 查看詳情
PG29/PG21 8 11.5 40 37 37-37.3 T.EXe.P296P21 查看詳情
PG36/PG21 9 12.5 50 47 47-47.3 T.EXe.P366P21 查看詳情
PG36/PG29 9 12.5 50 47 47-47.3 T.EXe.P366P29 查看詳情
PG42/PG29 10 13.5 57 54 54-54.3 T.EXe.P426P29 查看詳情
PG42/PG36 10 13.5 57 54 54-54.3 T.EXe.P426P36 查看詳情
PG48/PG36 10 13.5 64 59.3 59.3-59.6 T.EXe.P486P36 查看詳情
PG48/PG42 10 13.5 64 59.3 59.3-59.6 T.EXe.P486P42 查看詳情

服務熱線:

+86-577-62751623

地址:浙江省溫州市樂清市翁垟工業區東方路777號
郵箱:derxin@vip.163.com

Copyright © 2023-2033 浙江德爾信連接器有限公司 版權所有
浙ICP備2023042817號-2  浙公網安備XXXXXXXXXXXXXX號