PRODUCT CENTER
Fuerte capacidad de investigación y desarrollo de productos y capacidad de innovación
规格 材质 夹紧件 Sellado件 Explosion-proof 测试标注 Protection class Temperature range Variant Cable范围 (mm) GL (mm) Altura del cuerpo (mm) Diámetro de la llave (mm) Tightening torque (Nm) Número de pedido Operación
NPT3/8-NPT1/2 15 17 24 17. 055 17. 1-17. 4 T. EXe. N386N12 Ver detalles
NPT1/2-NPT3/4 13 17 30 21. 224 21. 3-21. 6 T. EXe. N126N34 Ver detalles
NPT3/4-NPT1 13 21 40 26. 569 26. 6-26. 9 T. EXe. N346N10 Ver detalles
NPT3/4-NPT1¼ 13 23 46 26. 569 26. 6-26. 9 T. EXe. N346N15 Ver detalles
NPT1-NPT1¼ 16 23 46 33. 228 33. 3-33. 6 T. EXe. N106N15 Ver detalles
NPT1-NPT1½ 16 24 55 33. 228 33. 3-33. 6 T. EXe. N106N13 Ver detalles
NPT1¼-NPT1½ 18 24 55 41. 985 42-42. 3 T. EXe. N156N13 Ver detalles
NPT1½-NPT2 18 25 65 48. 054 48. 1-48. 4 T. EXe. N136N20 Ver detalles

Línea directa de servicio:

+86-577-62751623

Dirección: Dongfang road, zona industrial de wengyang, ciudad de yueqing, ciudad de wenzhou, Provincia de Zhejiang 777 No
Buzón: derxin@vip. 163. com

Copyright © 2023-2033 Zhejiang delxin connector co. , Ltd Todos los derechos de autor
Zhejiang ICP Preparación 2023042817 No-2  Preparación de la red pública de Zhejiang XXXXXXXXXXXXXX No